বি 1 গ্রেড ফায়ার রেটার্ড্যান্ট এসিপি সমন্বিত প্যানেল
1. ফায়ারপ্রুফ অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট প্যানেল বি 1 গ্রেডটি কী
বি 1 শ্রেণীর ফায়ারপ্রুফ অ্যালুমিনিয়াম সংমিশ্রণ প্যানেল এতে রয়েছে: 55% - 55% শিখা retardant, প্রধান উপাদানগুলি হল অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এবং ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড (এমজিও); যখন বি 1 গ্রেড প্যানেলগুলিতে আগুন দেওয়া হয়, তখন এটি 5 মিনিটের পরে আগুনে ধরা যায় এবং আগুনটি যখন প্যানেলগুলি ছেড়ে যায়, তখন প্যানেলগুলিতে আগুন 10 সেকেন্ড পরে নিভে যাবে।
2. অ্যালুকোবন্ড / ডিবন্ড / এসিপি / এসিএম প্যানেলের টেস্ট রিপোর্ট report
চলছে | স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডি | পরীক্ষা মান | স্বতন্ত্র রায় |
---|---|---|---|
সার্ফাকের ঘনত্ব | ± 0.5 কেজি / মি 2 রেটিং | 6.8kg / মি 2 | যোগ্যতাসম্পন্ন |
প্রভাব শক্তি | 50kg.cm ছাড়া পেইন্ট বন্ধ এবং ক্র্যাক | পেইন্ট বন্ধ এবং ফাটল ছাড়া | যোগ্যতাসম্পন্ন |
বাঁক শক্তি | । 1OOMPa | O 1O4MPa | যোগ্যতাসম্পন্ন |
স্থিতিস্থাপকতার নমনীয় মডুলাস | .002.00 x lO4MPa | 3.00 x lO4MPa | যোগ্যতাসম্পন্ন |
প্রতিরোধের মাধ্যমে | ≥9.0KN | 9.50KN | যোগ্যতাসম্পন্ন |
কাটিয়া শক্তি | । 28.OMPa | 29.OMPa | যোগ্যতাসম্পন্ন |
1800 পায়েল শক্তি | ≥7.0N / MM | ≥9.1N / MM | যোগ্যতাসম্পন্ন |
তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রতিরোধ | -400C change -800C20 সাইকেল পরিবর্তন ছাড়াই | অপরিবর্তিত | যোগ্যতাসম্পন্ন |
ফুটন্ত জল প্রতিরোধের | অপরিবর্তিত | অপরিবর্তিত | যোগ্যতাসম্পন্ন |
তাপ প্রসারণের সহগ | ≥4.00 এক্স লো -5 0 সি -1 | 2.93 এক্স lO-5 0C-1 | যোগ্যতাসম্পন্ন |
তাপ বিকৃতি তাপমাত্রা | ≥1050C | 1120C | যোগ্যতাসম্পন্ন |
পরীক্ষার ফলাফল জিবি / T17748-1999 মানের মানের পণ্য সূচক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে |
চলছে | পরীক্ষা পদ্ধতি | প্রযুক্তিগত সূচক | ফলাফল | উপসংহার |
---|---|---|---|---|
বার্ন করার পরে অবশিষ্ট দৈর্ঘ্যের ন্যূনতম মান | গিগাবাইট / T8325-88 | > 0 | 410 | যোগ্যতাসম্পন্ন |
বার্ন করার পরে অবশিষ্ট দৈর্ঘ্যের গড় মান | গিগাবাইট / T8325-88 | ≥ 150 | 486 | যোগ্যতাসম্পন্ন |
ধোঁয়ার তাপমাত্রা | গিগাবাইট / T8325-88 | । 200 | 116 | যোগ্যতাসম্পন্ন |
শিখা শীর্ষের উচ্চতা, মিমি | গিগাবাইট / T8326-88 | 〈150 | 15 | যোগ্যতাসম্পন্ন |
ধূমণের ঘনত্বের গ্রেড | গিগাবাইট / T8327-88 | । 75 | 34 | যোগ্যতাসম্পন্ন |
দ্রষ্টব্য: GB8624-1997 এর অবিশ্বাস্য উপকরণগুলির (গ্রেড বি 1) নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে প্রযুক্তিগত সূচক। |